(542, 3)
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>RangeIndex: 542 entries, 0 to 541Data columns (total 3 columns): # Column Non-Null Count Dtype --- ------ -------------- ----- 0 sfz 541 non-null object 1 step 542 non-null object 2 room 542 non-null objectdtypes: object(3)memory usage: 6.4+ KB
sfz | step | room | |
---|---|---|---|
count | 541 | 542 | 542 |
unique | 541 | 1 | 18 |
top | 34032119951231002x | , | 第11候考室 |
freq | 1 | 542 | 36 |
第11候考室 36第15候考室 35第12候考室 35第03候考室 34第16候考室 34第08候考室 34第09候考室 34第13候考室 34第14候考室 34第10候考室 33第04候考室 33第06候考室 33第07候考室 33第02候考室 33第01候考室 32第05候考室 32第9候考室 2第8候考室 1Name: room, dtype: int64
sfz | room | |
---|---|---|
0 | 260321199512310020 | 第01候考室 |
1 | 130702200004250737 | 第01候考室 |
2 | 230123199205227517 | 第01候考室 |
3 | 240581199712147412 | 第01候考室 |
4 | 310181199206165048 | 第01候考室 |
... | ... | ... |
537 | 33042619710519572X | 第16候考室 |
538 | 360100196708091517 | 第9候考室 |
539 | 320281199601054628 | 第13候考室 |
540 | 242921197906122649 | 第8候考室 |
541 | NaN | 第9候考室 |
542 rows × 2 columns
sfz | room |
---|
sfz | room | |
---|---|---|
541 | NaN | 第9候考室 |
False
sfz | room | age | |
---|---|---|---|
0 | 260321199512310020 | 第01候考室 | 1995 |
1 | 130702200004250737 | 第01候考室 | 2000 |
2 | 230123199205227517 | 第01候考室 | 1992 |
3 | 240581199712147412 | 第01候考室 | 1997 |
4 | 310181199206165048 | 第01候考室 | 1992 |
... | ... | ... | ... |
537 | 33042619710519572X | 第16候考室 | 1971 |
538 | 360100196708091517 | 第9候考室 | 1967 |
539 | 320281199601054628 | 第13候考室 | 1996 |
540 | 242921197906122649 | 第8候考室 | 1979 |
541 | NaN | 第9候考室 | NaN |
542 rows × 3 columns
True
0 19951 20002 19923 19974 1992 ... 536 1999537 1971538 1967539 1996540 1979Name: age, Length: 541, dtype: int64
sfz | room | age | |
---|---|---|---|
0 | 260321199512310020 | 第01候考室 | 1995 |
1 | 130702200004250737 | 第01候考室 | 2000 |
2 | 230123199205227517 | 第01候考室 | 1992 |
3 | 240581199712147412 | 第01候考室 | 1997 |
4 | 310181199206165048 | 第01候考室 | 1992 |
... | ... | ... | ... |
536 | 360035199908253021 | 第16候考室 | 1999 |
537 | 33042619710519572X | 第16候考室 | 1971 |
538 | 360100196708091517 | 第9候考室 | 1967 |
539 | 320281199601054628 | 第13候考室 | 1996 |
540 | 242921197906122649 | 第8候考室 | 1979 |
541 rows × 3 colu
还可以输入200个字
蝈蝈派【海南省教改项目(Hnjg2022-80)支持】 网站版权所有
Python remained the copyright of our website